株式のご案内
上場取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
証券コード | 4360 |
銘柄略称 | マナック・ケミカルP |
決算期 | 3月31日 |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
中間配当基準日 | 9月30日 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
公告掲載方法 | 電子公告または日本経済新聞 |
株主に対する特典 | 該当事項はありません |
2021年9⽉30⽇までの情報は
マナック株式会社のウェブサイトに掲載しています。
上場取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
証券コード | 4360 |
銘柄略称 | マナック・ケミカルP |
決算期 | 3月31日 |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
中間配当基準日 | 9月30日 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
公告掲載方法 | 電子公告または日本経済新聞 |
株主に対する特典 | 該当事項はありません |
2021年9⽉30⽇までの情報は
マナック株式会社のウェブサイトに掲載しています。